公司现有专任教师68人。其中教授15人,副教授28人;博士生导师6人,硕士生导师39人;具有博士学位教师47人;拥有海外留学经历教师17人;教师博士化率69.12%、国际化率25.00%居各学院前列。拥有“龙江学者”青年学者2人,黑龙江省优秀教师2人,省杰出青年科学基金获得者1人,省优秀青年科学基金获得者1人,省“普通高等学校青年创新人才”5人;有来自香港大学、中国农业大学、中国科学院水产研究所等高校及研究所的长江学者和国家杰出青年科学基金获得者等知名学者被聘任为“王震讲座教授”、客座教授。
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学位 | 毕业学校 | 现从事专业 | 是否导师 | 海外经历 | 邮箱 |
1 | 晏磊 | 男 | 教授 | 博士 | 兰州大学 | 微生物学 | 博导 | 有 | |
2 | 王彦杰 | 男 | 教授 | 博士 | 威斯尼斯人老品牌官网 | 发酵工程 | 博导 | | |
3 | 余丽芸 | 女 | 教授 | 博士 | 韩国国立忠南大学 | 基因工程 | 博导 | 有 | |
4 | 金成浩 | 男 | 教授 | 博士 | 韩国全南大学 | 生物科学 | 博导 | 有 | jinchenghao3727@qq.com |
5 | 戴凌燕 | 女 | 教授 | 博士 | 沈阳农业大学 | 植物生理学 | 博导 | 有 | |
6 | 赵蕊 | 女 | 教授 | 博士 | 燕山大学 | 中药药理学 | 博导 | | zr601@163.com |
7 | 刘权 | 男 | 教授 | 博士 | 中国农业科学院 | 蛋白质 | 硕导 | 有 | |
8 | 荆瑞勇 | 男 | 教授 | 博士 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 微生物学 | 硕导 | | |
9 | 高亚梅 | 女 | 教授 | 博士 | 东北农业大学 | 微生物学 | 硕导 | 有 | |
10 | 孙冬梅 | 女 | 教授 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 应用微生物 | 硕导 | | |
11 | 张冰冰 | 女 | 教授 | 博士 | 德国图宾根大学 | 生物科学 | 硕导 | 有 | |
12 | 黄玉兰 | 女 | 教授 | 博士 | 威斯尼斯人老品牌官网 | 药用植物学 | 硕导 | | |
13 | 岳才军 | 男 | 教授 | 博士 | 华东理工大学 | 细胞工程 | 硕导 | | |
14 | 马金柱 | 男 | 教授 | 博士 | 东北农业大学 | 免疫学 | 硕导 | 有 | majinzhu1976@163.com |
15 | 于永忠 | 男 | 教授 | 博士 | 哈尔滨师范大学 | 生物制品 | 硕导 | | |
16 | 李丽阳 | 女 | 副教授 | 博士 | 黑龙江一农垦大学 | 生物制药工艺学 | 硕导 | | |
17 | 王丽艳 | 女 | 副教授 | 博士 | 威斯尼斯人老品牌官网 | 生物化学与分子生物学 | 硕导 | | |
18 | 方淑梅 | 女 | 副教授 | 博士 | 东北农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕导 | 有 | |
19 | 肖莉杰 | 女 | 副教授 | 博士 | 哈尔滨医科大学 | 蛋白质与酶工程 | 硕导 | | |
20 | 韩毅强 | 男 | 副教授 | 博士 | 东北林业大学 | 蛋白质与酶工程 | 硕导 | | |
21 | 韩英浩 | 男 | 副教授 | 博士 | 韩国忠南大学 | 发育生物学 | 硕导 | 有 | |
22 | 孙虎男 | 男 | 副教授 | 博士 | 韩国忠南大学 | 细胞生物学 | 硕导 | 有 | |
23 | 张红梅 | 女 | 副教授 | 博士 | 吉林大学 | 生化与分子生物学 | 硕导 | | |
24 | 何倩毓 | 女 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 遗传育种 | 硕导 | | |
25 | 曹迪 | 女 | 副教授 | 博士 | 南开大学 | 生态学 | 硕导 | | |
26 | 佟春玉 | 男 | 副教授 | 博士 | 吉林大学 | 动物生理学 | 硕导 | | |
27 | 李兴起 | 男 | 副教授 | 博士 | 北京协和医学院 | 生理学 | 硕导 | 有 | |
28 | 张爽 | 女 | 副教授 | 博士 | 韩国江陵原州大学 | 药学 | 硕导 | 有 | |
29 | 申贵男 | 男 | 副教授 | 博士 | 韩国忠南大学 | 药物化学 | 硕导 | 有 | |
30 | 李婧 | 女 | 副教授 | 博士 | 加拿大阿尔伯特大学 | 生物制药 | 硕导 | 有 | |
31 | 孙艳 | 女 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学大连化学物理研究所 | 生物工程 | 硕导 | 有 | |
32 | 韩通 | 男 | 副教授 | 博士 | 沈阳药科大学 | 制药工程 | 硕导 | | |
33 | 于立权 | 男 | 副教授 | 博士 | 天津大学 | 微生物制药 | 硕导 | | |
34 | 毕少杰 | 男 | 副教授 | 博士 | 中国农业大学 | 微生物 | 硕导 | | |
35 | 王艳红(大) | 女 | 副教授 | 博士 | 东北农业大学 | 微生物制药 | 硕导 | | |
36 | 刘哲 | 女 | 副教授 | 博士 | 威斯尼斯人老品牌官网 | 细胞工程 | 硕导 | | |
37 | 孙新迪 | 女 | 讲师 | 博士 | 上海大学 | 生物化学 | 硕导 | | |
38 | 宋博翠 | 女 | 讲师 | 博士 | 吉林大学 | 药物毒理学 | 硕导 | | |
39 | 姜春宇 | 女 | 讲师 | 博士 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 硕导 | | |
40 | 王景伟 | 男 | 副教授 | 博士 | 沈阳农业大学 | 生态学 | | | |
41 | 李喜梅 | 女 | 副教授 | 硕士 | 东北林业大学 | 食用菌 | | | |
42 | 王桂华 | 女 | 副教授 | 硕士 | 东北农业大学 | 基因工程 | | | |
43 | 肖翠红 | 女 | 副教授 | 硕士 | 威斯尼斯人老品牌官网 | 动物生理 | | | |
44 | 朱丹 | 女 | 副教授 | 硕士 | 延边大学 | 植物学 | | | |
45 | 蔡亚平 | 女 | 副教授 | 硕士 | 黑龙江中医药大学 | 药剂 | | | |
46 | 臧忠婧 | 女 | 副教授 | 硕士 | 威斯尼斯人老品牌官网 | 细胞生物学 | | | |
47 | 陈晶 | 女 | 讲师 | 博士 | 哈尔滨师范大学 | 动物学 | | | |
48 | 田佳 | 女 | 讲师 | 博士 | 南方医科大学 | 神经生物学 | | | |
49 | 金美华 | 女 | 讲师 | 博士 | 韩国忠南大学 | 神经生物学 | | 有 | |
50 | 乔晟 | 男 | 讲师 | 博士 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | | | |
51 | 陈玥 | 女 | 讲师 | 博士 | 东北林业大学 | 药物化学 | | | 82023098@qq.com |
52 | 王锐 | 男 | 讲师 | 博士 | 东北林业大学 | 生化分离工程 | | | |
53 | 于思淼 | 女 | 讲师 | 博士 | 辽宁师范大学 | 细胞与分子免疫学 | | |
(数据更新:2024年4月)